Nevíte si rady s tablety? Zde Vám poradíme jaké jsou levné, drahé, velké, malé, kvalitní i nekvalitní tablety,... Zde najdete vše o tabletech, články, recenze, videa, hodnoceni uživatelů, kvalitní a seriozní e-shopy s tablety a mnohem víc.
Specifikace | |
Výrobce článek | PMP3074B |
Výrobce | PRESTIGIO |
Typ produktu | Tablet PC |
Série a rodina | MultiPad 3074 |
Funkce | G-Sensor |
Externí Barva | Černý |
Typ balení | Maloobchodní |
Procesor | |
CPU | ARM9 Rockchip 2818 |
CPU Internal Clock Rate | 600 MHz |
Display | |
Velikost displeje | 7" |
Rozlišení displeje | 800x480 |
Technologie zobrazení | TFT LCD |
Zobrazení funkcí | Rezistivní dotykový displej |
Možnost otáčení obrazovky | N / A |
Paměť | |
Vnitřní paměť Velikost | 4 GB |
Instalovaný Kapacita paměti RAM | 256 MB DDR |
Paměťové karta | Podporované micro SD / micro SDHC karty |
Funkce telefonu | |
Tablet PC - Telefon technologie | Ne |
Tablet PC - telefon protokoly | Ne |
Tablet PC - Telefon Kapely | Ne / Ne |
Rozhraní | |
Rozhraní | USB 2.0, Wi-Fi, SD, SHDC, |
Rozhraní Wi-Fi | IEEE 802.11b / g, |
Rozhraní Bluetooth | Ne |
Rozhraní: USB | 1 x USB 2.0 |
Rozhraní HDMI | Ne |
Rozhraní Audio | 1 x 3,5 mm mini jack |
Tablet PC - rozhraní VGA | Ne |
Multimediální | |
Digitální fotoaparát | Ne |
Podporované formáty eBook | RTF |
Podporované audio formáty | AAC, MP3, WMA, FLAC, AAC, APE, |
Podporované formáty obrazu | PNG, JPG, GIF,BMP, |
Podporované video formáty | RMVB, MKV, MOV, FLV, RM, RMVB, MOV, WMV, AVI, 3GP, MP4, |
Video funkce | Video ke stažení, Přehrávání videa |
Zvukové vlastnosti | MP3 přehrávač, Záznam zvuku |
Software | |
Operační systém | Android 2.1 (Eclair) |
Baterie | |
Technologie | Lithium Polymer |
Aktuální kapacita | 4000 mAh PC |
Doba přehrávání videa | Max 5hr PC |
Doba přehrávání zvuku | Max 7hr |
Pohotovostní doba | Žádná data |
Smíšený | |
Vestavěné zařízení | Čtečka karet, mikrofon, stereo reproduktory |
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér, USB kabel |
Požadavky na systém | Windows2000/XP/Vista/Windows 7, Linux2.4 a MAC OS 10.4 nebo vyšší |
Aplikace nainstalované | Žádná data |
Rozměry a hmotnost | |
Šířka | 190 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 11 mm |
Střední váha | 360 g |
Záruka | |
Záruka na produkty vratné | Ano |
Záruční podmínky | 24 měsíců |
Kriteria platnosti Záruky | Sériové číslo |
Poznámky záruční doba | Záruční doba na baterie je 6 měsíců |
Logistický | |
Hloubka Balení | 230 mm |
Šířka Balení | 162 mm |
Výška Balení | 69 mm |
Balení Váha brutto | 0.95 kg |
Balení Váha netto | 0.67 kg |
Kusý v Balení | 1 |